- Boletín Trimestral Situación Económica
- Boletines Trimestrales Sectoriales
- Coyuntura Insular Tenerife
- Confianza Empresarial
- Mercado Laboral
- Precios
Economía Provincia Santa Cruz de Tenerife
Producto Interior Bruto | |||||
PIB Precios corrientes | PIB per cápita | ||||
2014 (P) | 18.923.539 miles € | 2014 (P) | 18.881 miles € | ||
Var. Anual | 0,4% | Var. Anual | 0,2% | ||
FUENTE: INE | FUENTE: INE | ||||
Consumo | |||||
Matriculación de turismos | Matriculación de camiones y furgonetas | ||||
septiembre 2017 | 1.581 | septiembre 2017 | 522 | ||
Var. Mensual | -9,6% | Var. Mensual | 1,8% | ||
Var. Anual | 7,7% | Var. Anual | -0,9% | ||
FUENTE: DGT | FUENTE: DGT | ||||
Transporte marítimo mercancias | Transporte aéreo de mercancías | ||||
septiembre 2017 | 1.274.375 Tn | septiembre 2017 | 1.370.974 Kg | ||
Var. Mensual | 11,3% | Var. Mensual | 1,7% | ||
Var. Anual | 4,7% | Var. Anual | 1,2% | ||
FUENTE: PUERTOS DE TENERIFE | FUENTE: PUERTOS DE TENERIFE | ||||
Inversión | |||||
Nº de sociedades mercantiles creadas | Capital suscrito soc. mercantiles creadas | ||||
septiembre 2017 | 128 | septiembre 2017 | 3.034 miles € | ||
Var. Mensual | -3,8% | Var. Mensual | 30,9% | ||
Var. Anual | 0,8% | Var. Anual | -86,1% | ||
FUENTE: INE | FUENTE: INE | ||||
Nº de hipotecas | Importe de hipotecas | ||||
septiembre 2017 | 714 | septiembre 2017 | 73.920 miles € | ||
Var. Mensual | -22,4% | Var. Mensual | 2,3% | ||
Var. Anual | -23,6% | Var. Anual | -23,5% | ||
FUENTE: INE | FUENTE: INE | ||||
Comercio Exterior | |||||
Exportaciones | Importaciones | ||||
septiembre 2017 | 35.651 miles € | septiembre 2017 | 99.124 miles € | ||
Var. Mensual | 7,2% | Var. Mensual | 8,5% | ||
Var. Anual | 0,9% | Var. Anual | 1,8% | ||
FUENTE: DATACOMEX | FUENTE: DATACOMEX | ||||
Precios | |||||
IPC | IPC Alimentos y bebidas no alcohólicas | ||||
septiembre 2017 | 101,7 | septiembre 2017 | 102,1 | ||
Var. Mensual | 0,1% | Var. Mensual | 0,2% | ||
Var. Anual | 1,7% | Var. Anual | 1,8% | ||
FUENTE: INE | FUENTE: INE | ||||
IPC Bebidas alcohólicas y tabaco | IPC Vestido y calzado | ||||
septiembre 2017 | 104,5 | septiembre 2017 | 94,3 | ||
Var. Mensual | 0,1% | Var. Mensual | 6,0% | ||
Var. Anual | 4,1% | Var. Anual | -1,0% | ||
FUENTE: INE | FUENTE: INE | ||||
IPC Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | IPC Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | ||||
septiembre 2017 | 103,2 | septiembre 2017 | 98,4 | ||
Var. Mensual | 0,0% | Var. Mensual | -0,2% | ||
Var. Anual | 3,2% | Var. Anual | -1,0% | ||
FUENTE: INE | FUENTE: INE | ||||
IPC Sanidad | IPC Transporte | ||||
septiembre 2017 | 100,0 | septiembre 2017 | 104,1 | ||
Var. Mensual | 0,3% | Var. Mensual | 0,1% | ||
Var. Anual | 0,0% | Var. Anual | 2,9% | ||
FUENTE: INE | FUENTE: INE | ||||
IPC Comunicaciones | IPC Ocio y cultura | ||||
septiembre 2017 | 42917,0 | septiembre 2017 | 100,0 | ||
Var. Mensual | 0,1% | Var. Mensual | -2,5% | ||
Var. Anual | 42477,7% | Var. Anual | 0,9% | ||
FUENTE: INE | FUENTE: INE | ||||
IPC Enseñanza | IPC Restaurantes y hoteles | ||||
septiembre 2017 | 101,1 | septiembre 2017 | 101,9 | ||
Var. Mensual | 0,0% | Var. Mensual | -0,1% | ||
Var. Anual | 1,2% | Var. Anual | 1,6% | ||
FUENTE: INE | FUENTE: INE | ||||
IPC Otros bienes y servicios | |||||
septiembre 2017 | 101,4 | ||||
Var. Mensual | -0,3% | ||||
Var. Anual | 1,3% | ||||
FUENTE: INE | |||||
Mercado Laboral | |||||
Afiliados a la Seguridad Social (último día mes) | Paro registrado | ||||
septiembre 2017 | 363.430 | septiembre 2017 | 104.905 | ||
Var. Mensual | 3,4% | Var. Mensual | 1,7% | ||
Var. Anual | 5,6% | Var. Anual | -3,4% | ||
FUENTE: MEYSS | FUENTE: SEPE | ||||
Población activa (EPA) | Tasa de Actividad (EPA) | ||||
III Trim 17 | 519.000 | III Trim 17 | 58,9% | ||
Var. Mensual | 1,3% | Var. Mensual | 0,5 | ||
Var. Anual | -3,3% | Var. Anual | -2,9 | ||
FUENTE: INE | FUENTE: INE | ||||
Población ocupada (EPA) | Tasa de Empleo (EPA) | ||||
III Trim 17 | 415.000 | III Trim 17 | 47,1% | ||
Var. Mensual | 4,2% | Var. Mensual | 1,7 | ||
Var. Anual | 3,2% | Var. Anual | 0,8 | ||
FUENTE: INE | FUENTE: INE | ||||
Parados (EPA) | Tasa de Paro (EPA) | ||||
III Trim 17 | 104.000 | III Trim 17 | 20,0% | ||
Var. Mensual | -8,9% | Var. Mensual | -2,2 | ||
Var. Anual | -22,8% | Var. Anual | -5,1 | ||
FUENTE: INE | FUENTE: INE |
Copyright 2011: Estudios Cámara de Tenerife. Desarrollo web: Canarias Infopista
Síguenos en