IPC abril 2012
Canarias registra en abril la inflación más baja de España
El Archipiélago experimenta un encarecimiento de sus precios en abril, a una tasa mensual del 1%, con lo que el Índice General de Precios de Consumo queda un 1,5% por encima del de hace un año. El conjunto nacional sube un 1,4% sobre el mes anterior y la tasa anual se sitúa en el 2,1%, lo que amplía el diferencial de inflación anual entre el conjunto nacional y Canarias a 6 décimas.
Variación mensual
"Vestido y calzado" (8,8%) y "Vivienda" (2,2%) experimentan los mayores ascensos mensuales, mientras que "Medicina" (-0,5%) y "Enseñanza" (-0,4%) contabilizan las mayores disminuciones de precios.
[+ información]
Economía Canarias
| Producto Interior Bruto | |||||
| PIB a precios corrientes | PIB Índice volumen encadenados | ||||
| 2011 (1ª E) | 41.732.626 miles € | 2011 (1ª E) | 97,6 | ||
| Var. Anual | 3,4% | Var. Anual | 2,1% | ||
| FUENTE:INE | FUENTE:INE | ||||
| Consumo | |||||
| Matriculación de turismos | Índice Comercio menor a precios constantes | ||||
| marzo 2012 | 2.240 | marzo 2012 | 80 | ||
| Var. Mensual | 13,4% | Var. Mensual | 4,5% | ||
| Var. Anual | -25,9% | Var. Anual | -5,8% | ||
| FUENTE:DGT | FUENTE:INE | ||||
| Transporte marítimo de mercancías | Transporte áereo de mercancías | ||||
| febrero 2012 | 3.312.721 Tn | marzo 2012 | 3.923.834 Kg | ||
| Var. Mensual | -0,9% | Var. Mensual | 11,0% | ||
| Var. Anual | 9,9% | Var. Anual | -11,6% | ||
| FUENTE:PUERTOS DE TENERIFE | FUENTE:AENA | ||||
| Nº de efectos de comercio impagados | Importe efectos de comercio impagados | ||||
| febrero 2012 | 2.998 | febrero 2012 | 6.900.320 € | ||
| Var. Mensual | 2,8% | Var. Mensual | -25,3% | ||
| Var. Anual | -0,2% | Var. Anual | -31,7% | ||
| FUENTE:INE | FUENTE:INE | ||||
| Inversión | |||||
| Empresas inscritas en Seguridad Social | Matriculación de camiones y furgonetas | ||||
| marzo 2012 | 55.416 | marzo 2012 | 514 | ||
| Var. Mensual | 0,4% | Var. Mensual | 13,7% | ||
| Var. Anual | -0,6% | Var. Anual | -25,5% | ||
| FUENTE:MTIN | FUENTE:DGT | ||||
| Nº de sociedades mercantiles creadas | Capital suscrito de soc. mercantiles creadas | ||||
| febrero 2012 | 263 | febrero 2012 | 11.046 miles € | ||
| Var. Mensual | -13,8% | Var. Mensual | 57,5% | ||
| Var. Anual | -11,4% | Var. Anual | 135,7% | ||
| FUENTE:INE | FUENTE:INE | ||||
| Procedimiento concursal | Empleadores | ||||
| IV Trim 2011 | 51 | marzo 2012 | 83.245 | ||
| Var. trimestral | 54,5% | Var. Trimestral | 0,0% | ||
| Var. Anual | 21,4% | Var. Anual | -0,5% | ||
| FUENTE:INE | FUENTE:OBECAN | ||||
| Comercio Exterior | |||||
| Importaciones | Exportaciones | ||||
| enero 2012 | 263.209 miles € | enero 2012 | 213.388 miles € | ||
| Var. Mensual | -57,6% | Var. Mensual | 4,6% | ||
| Var. Anual | -34,7% | Var. Anual | 56,9% | ||
| FUENTE:DATACOMEX | FUENTE:DATACOMEX | ||||
| Precios | |||||
| IPC General | Inflación Subyacente | ||||
| marzo 2012 | 101,0 | marzo 2012 | 100,3 | ||
| Var. Mensual | 0,7% | Var. Mensual | 0,6% | ||
| Var. Anual | 1,4% | Var. Anual | 0,7% | ||
| FUENTE:INE | FUENTE:INE | ||||
| IPC Alimentos | IPC Bebidas alcohólicas y tabaco | ||||
| marzo 2012 | 101,0 | marzo 2012 | 105,6 | ||
| Var. Mensual | 0,1% | Var. Mensual | 0,2% | ||
| Var. Anual | 1,3% | Var. Anual | 4,7% | ||
| FUENTE:INE | FUENTE:INE | ||||
| IPC Vestido y Calzado | IPC Vivienda | ||||
| marzo 2012 | 97,0 | marzo 2012 | 100,8 | ||
| Var. Mensual | 5,9% | Var. Mensual | 0,0% | ||
| Var. Anual | -0,8% | Var. Anual | 1,5% | ||
| FUENTE:INE | FUENTE:INE | ||||
| IPC Menaje | IPC Medicina | ||||
| marzo 2012 | 99,8 | marzo 2012 | 97,1 | ||
| Var. Mensual | 0,5% | Var. Mensual | 0,0% | ||
| Var. Anual | 0,3% | Var. Anual | -4,1% | ||
| FUENTE:INE | FUENTE:INE | ||||
| IPC Transportes | IPC Comunicaciones | ||||
| marzo 2012 | 104,7 | marzo 2012 | 97,2 | ||
| Var. Mensual | 1,4% | Var. Mensual | 0,1% | ||
| Var. Anual | 5,5% | Var. Anual | -3,4% | ||
| FUENTE:INE | FUENTE:INE | ||||
| IPC Ocio y Cultura | IPC Enseñanza | ||||
| marzo 2012 | 99,4 | marzo 2012 | 101,5 | ||
| Var. Mensual | 0,4% | Var. Mensual | 0,0% | ||
| Var. Anual | -0,5% | Var. Anual | 2,0% | ||
| FUENTE:INE | FUENTE:INE | ||||
| IPC Hoteles, cafes y restaurantes | IPC Otros Bs y Ss | ||||
| marzo 2012 | 100,8 | marzo 2012 | 101,3 | ||
| Var. Mensual | 0,1% | Var. Mensual | 0,2% | ||
| Var. Anual | 1,1% | Var. Anual | 1,1% | ||
| FUENTE:INE | FUENTE:INE | ||||
| Mercado Laboral | |||||
| Afiliados a la seg. social | Paro registrado | ||||
| marzo 2012 | 666.690 | marzo 2012 | 283.699 | ||
| Var. Mensual | 0,4% | Var. Mensual | 1,7% | ||
| Var. Anual | -2,4% | Var. Anual | 8,6% | ||
| FUENTE:MTIN | FUENTE:OBECAN | ||||
| Población activa (EPA) | Tasa de actividad (EPA) | ||||
| IV TRIM 11 | 1.105,4 miles pers | IV TRIM 11 | 62,7% | ||
| Var. Trimestral | -0,6% | Var. Trimestral | -0,5 | ||
| Var. Anual | 1,8% | Var. Anual | 0,6 | ||
| FUENTE:INE | FUENTE:INE | ||||
| Ocupados (EPA) | Tasa de empleo (EPA) | ||||
| IV TRIM 11 | 763,5 miles pers | IV TRIM 11 | 43,3% | ||
| Var. Trimestral | -2,6% | Var. Trimestral | -1,2 | ||
| Var. Anual | -1,0% | Var. Anual | -0,8 | ||
| FUENTE:INE | FUENTE:INE | ||||
| Parados (EPA) | Tasa de paro (EPA) | ||||
| IV TRIM 11 | 341,9 miles pers | IV TRIM 11 | 30,9% | ||
| Var. Trimestral | 4,0% | Var. Trimestral | 1,4 | ||
| Var. Anual | 8,7% | Var. Anual | 2,0 | ||
| FUENTE:INE | FUENTE:INE | ||||
| Contratos indefinidos | Contratos temporales | ||||
| marzo 2012 | 4.926 | marzo 2012 | 35.900 | ||
| Var. Mensual | 32,4% | Var. Mensual | 4,4% | ||
| Var. Anual | -2,2% | Var. Anual | -16,0% | ||
| FUENTE:OBECAN | FUENTE:OBECAN | ||||
| Coste laboral | Coste salarial | ||||
| IV TRIM 11 | 2.234 € | IV TRIM 11 | 1.654 € | ||
| Var. Trimestral | 7,5% | Var. Trimestral | 8,6% | ||
| Var. Anual | 3,1% | Var. Anual | 2,8% | ||
| FUENTE:INE | FUENTE:INE | ||||
| Servicios Financieros | |||||
| Créditos Totales | Créditos Admón. Públicas | ||||
| diciembre 2011 | 52.721 | diciembre 2011 | 3.070 | ||
| Var. Trimestral | -2,2% | Var. Trimestral | 8,7% | ||
| Var. Anual | -6,5% | Var. Anual | 10,5% | ||
| FUENTE:ISTAC | FUENTE:ISTAC | ||||
| Créditos Otros Sectores | Depósitos Totales | ||||
| diciembre 2011 | 49.651 | diciembre 2011 | 24.263 | ||
| Var. Trimestral | -2,8% | Var. Trimestral | -2,4% | ||
| Var. Anual | -7,4% | Var. Anual | -7,1% | ||
| FUENTE:ISTAC | FUENTE:ISTAC | ||||
| Depósitos Admón. Públicas | Depósitos Otros sectores | ||||
| diciembre 2011 | 1.674 | diciembre 2011 | 22.590 | ||
| Var. Trimestral | 0,5% | Var. Trimestral | -2,6% | ||
| Var. Anual | -29,4% | Var. Anual | -4,8% | ||
| FUENTE:ISTAC | FUENTE:ISTAC | ||||
| Dep. Otros sect. A la vista | Dep. Otros sect. De ahorro | ||||
| diciembre 2011 | 7.235 | diciembre 2011 | 3.838 | ||
| Var. Trimestral | 0,7% | Var. Trimestral | 2,2% | ||
| Var. Anual | -6,5% | Var. Anual | -2,6% | ||
| FUENTE:ISTAC | FUENTE:ISTAC | ||||
| Dep. Otros sect. A plazos | |||||
| diciembre 2011 | 11.517 | ||||
| Var. Trimestral | -6,0% | ||||
| Var. Anual | -4,5% | ||||
| FUENTE:ISTAC | |||||



Síguenos en