- Boletín Trimestral Situación Económica
- Boletines Trimestrales Sectoriales
- Coyuntura Insular Tenerife
- Confianza Empresarial
- Mercado Laboral
- Precios
Economía España
Producto Interior Bruto | ||||
PIB a precios corrientes | PIB Índice volumen encadenados | |||
2016 (1ªE) | 1.011.006.000 miles € | 2016 (1ª E) | 102,0 | |
Var. Anual | 3,6% | Var. Anual | 3,2% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
Consumo | ||||
Matriculación de turismos | Índice Comercio menor a precios constantes | |||
septiembre 2017 | 94.853 | septiembre 2017 | 92,1 | |
Var. Mensual | 13,5% | Var. Mensual | 0,0% | |
Var. Anual | 5,4% | Var. Anual | 2,2% | |
FUENTE: DGT | FUENTE: INE | |||
Transporte marítimo de mercancías | Transporte aéreo de mercancías | |||
septiembre 2017 | 47.468.587 Tn | septiembre 2017 | 81.214.195 Kg | |
Var. Mensual | -1,8% | Var. Mensual | 1,2% | |
Var. Anual | 15,4% | Var. Anual | 15,6% | |
FUENTE: PUERTOS DE TENERIFE | FUENTE: AENA | |||
Inversión | ||||
Empresas inscritas en Seguridad Social | Matriculación de camiones y furgonetas | |||
septiembre 2017 | 1.316.136 | septiembre 2017 | 14.486 | |
Var. Mensual | 1,3% | Var. Mensual | 16,6% | |
Var. Anual | 1,8% | Var. Anual | 7,0% | |
FUENTE: MEYSS | FUENTE: DGT | |||
Nº de sociedades mercantiles creadas | Capital suscrito de soc. mercantiles creadas | |||
septiembre 2017 | 6.154 | septiembre 2017 | 403.923 Miles € | |
Var. Mensual | 4,2% | Var. Mensual | 54,8% | |
Var. Anual | -9,2% | Var. Anual | 40,2% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
Comercio Exterior | ||||
Importaciones | Exportaciones | |||
septiembre 2017 | 25.405.207 Miles € | septiembre 2017 | 23.257.499 Miles € | |
Var. Mensual | 13,1% | Var. Mensual | 20,9% | |
Var. Anual | 7,4% | Var. Anual | 8,5% | |
FUENTE: DATACOMEX | FUENTE: DATACOMEX | |||
Precios | ||||
IPC General | Inflación Subyacente | |||
octubre 2017 | 102,7 | octubre 2017 | 101,6 | |
Var. Mensual | 0,9% | Var. Mensual | 0,6% | |
Var. Anual | 1,6% | Var. Anual | 1,2% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
IPC Alimentos y bebidas no alcohólicas | IPC Bebidas alcohólicas y tabaco | |||
octubre 2017 | 102,3 | octubre 2017 | 101,8 | |
Var. Mensual | 1,2% | Var. Mensual | 0,1% | |
Var. Anual | 2,3% | Var. Anual | 1,8% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
IPC Vestido y calzado | IPC Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | |||
octubre 2017 | 106,9 | octubre 2017 | 104,5 | |
Var. Mensual | 11,1% | Var. Mensual | 1,4% | |
Var. Anual | 0,5% | Var. Anual | 2,2% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
IPC Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | IPC Sanidad | |||
octubre 2017 | 99,6 | octubre 2017 | 100,7 | |
Var. Mensual | 0,2% | Var. Mensual | -0,1% | |
Var. Anual | -0,6% | Var. Anual | 0,5% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
IPC Transporte | IPC Comunicaciones | |||
octubre 2017 | 104,3 | octubre 2017 | 101,4 | |
Var. Mensual | 0,0% | Var. Mensual | -0,2% | |
Var. Anual | 2,2% | Var. Anual | 0,6% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
IPC Ocio y cultura | IPC Enseñanza | |||
octubre 2017 | 99,8 | octubre 2017 | 101,4 | |
Var. Mensual | -1,6% | Var. Mensual | 0,5% | |
Var. Anual | 1,5% | Var. Anual | 0,8% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
IPC Restaurantes y hoteles | IPC Otros bienes y servicios | |||
octubre 2017 | 102,6 | octubre 2017 | 101,0 | |
Var. Mensual | -0,3% | Var. Mensual | 0,1% | |
Var. Anual | 2,1% | Var. Anual | 0,5% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
Mercado Laboral | ||||
Afiliados a la seg. Social fin de mes | Paro registrado | |||
septiembre 2017 | 18.400.140 | septiembre 2017 | 3.410.182 | |
Var. Mensual | 2,0% | Var. Mensual | 0,8% | |
Var. Anual | 4,5% | Var. Anual | -8,3% | |
FUENTE: MEYSS | FUENTE: SEPE | |||
Población activa (EPA) | Tasa de actividad (EPA) | |||
III TRIM 17 | 22.780,9 miles pers | III TRIM 17 | 58,9% | |
Var. Trimestral | 0,2% | Var. Trimestral | 0,09 | |
Var. Anual | -0,3% | Var. Anual | -0,36 | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
Ocupados (EPA) | Tasa de empleo (EPA) | |||
III TRIM 17 | 19.049,2 miles pers | III TRIM 17 | 49,3% | |
Var. Trimestral | 1,3% | Var. Trimestral | 0,6 | |
Var. Anual | 2,8% | Var. Anual | 1,2 | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
Parados (EPA) | Tasa de paro (EPA) | |||
III TRIM 17 | 3.731,7 miles pers | III TRIM 17 | 16,4% | |
Var. Trimestral | -4,7% | Var. Trimestral | -0,8 | |
Var. Anual | -13,6% | Var. Anual | -2,5 | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
Coste laboral | Coste salarial | |||
II TRIM 17 | 2.584,58 € | II TRIM 17 | 1.942,01 € | |
Var. Trimestral | 4,1% | Var. Trimestral | 6,2% | |
Var. Anual | -0,2% | Var. Anual | -0,1% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
Servicios Financieros | ||||
Créditos Totales | Créditos Admón. Públicas | |||
II TRIM 17 | 1.291.929 Millones € | II TRIM 17 | 82.907 Millones € | |
Var. Trimestral | -0,4% | Var. Trimestral | -0,8% | |
Var. Anual | -3,7% | Var. Anual | -12,6% | |
FUENTE: ISTAC | FUENTE: ISTAC | |||
Créditos Otros Sectores | Depósitos Totales | |||
II TRIM 17 | 1.209.022 Millones € | II TRIM 17 | 1.233.422 Millones € | |
Var. Trimestral | -0,4% | Var. Trimestral | 4,0% | |
Var. Anual | -3,0% | Var. Anual | 1,4% | |
FUENTE: ISTAC | FUENTE: ISTAC | |||
Depósitos Admón Pública | Depósitos Otros sectores | |||
II TRIM 17 | 54.148 Millones € | II TRIM 17 | 1.179.274 Millones € | |
Var. Trimestral | 10,4% | Var. Trimestral | 3,7% | |
Var. Anual | -23,8% | Var. Anual | 3,0% | |
FUENTE: ISTAC | FUENTE: ISTAC | |||
Depósitos Otros sectores a la vista | Depósitos Otros sectores de ahorro | |||
II TRIM 17 | 821.670 Millones € | II TRIM 17 | 0 Millones € | |
Var. Trimestral | 68,5% | Var. Trimestral | -- | |
Var. Anual | 89,8% | Var. Anual | -- | |
FUENTE: ISTAC | FUENTE: ISTAC | |||
Depósitos Otros sectores a plazo | ||||
II TRIM 17 | 328.989 Millones € | |||
Var. Trimestral | -6,9% | |||
Var. Anual | -25,7% | |||
FUENTE: ISTAC |
Copyright 2011: Estudios Cámara de Tenerife. Desarrollo web: Canarias Infopista
Síguenos en