- Boletín Trimestral Situación Económica
- Boletines Trimestrales Sectoriales
- Coyuntura Insular Tenerife
- Confianza Empresarial
- Mercado Laboral
- Precios
Economía Canarias
Producto Interior Bruto | ||||
PIB a precios corrientes | PIB Índice volumen encadenados | |||
2016 (1ªE) | 42.606.745 miles € | 2016 (1ª E) | 101,0 | |
Var. Anual | 4,2% | Var. Anual | 3,5% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
Consumo | ||||
Matriculación de turismos | Índice Comercio menor a precios constantes | |||
septiembre 2017 | 4.963 | septiembre 2017 | 105 | |
Var. Mensual | 5,2% | Var. Mensual | -3,5% | |
Var. Anual | -1,0% | Var. Anual | 4,1% | |
FUENTE: DGT | FUENTE: INE | |||
Transporte marítimo de mercancías | Transporte áereo de mercancías | |||
septiembre 2017 | 3.858.986 Tn | septiembre 2017 | 3.044.151 Kg | |
Var. Mensual | 7,3% | Var. Mensual | 1,1% | |
Var. Anual | 26,6% | Var. Anual | 0,7% | |
FUENTE: PUERTOS DE TENERIFE | FUENTE: AENA | |||
Inversión | ||||
Empresas inscritas en Seguridad Social | Matriculación de camiones y furgonetas | |||
septiembre 2017 | 60.677 | septiembre 2017 | 1.285 | |
Var. Mensual | 1,2% | Var. Mensual | 14,9% | |
Var. Anual | 2,9% | Var. Anual | 16,4% | |
FUENTE: MEYSS | FUENTE: DGT | |||
Nº de sociedades mercantiles creadas | Capital suscrito de soc. mercantiles creadas | |||
septiembre 2017 | 226 | septiembre 2017 | 3.937 miles € | |
Var. Mensual | -19,6% | Var. Mensual | -9,8% | |
Var. Anual | -15,7% | Var. Anual | -82,9% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
Procedimiento concursal | ||||
III Trim 17 | 17 | |||
Var. trimestral | -57,5% | |||
Var. Anual | -15,0% | |||
FUENTE: INE | ||||
Comercio Exterior | ||||
Importaciones | Exportaciones | |||
septiembre 2017 | 265.718 miles € | septiembre 2017 | 150.723 miles € | |
Var. Mensual | -3,6% | Var. Mensual | -14,7% | |
Var. Anual | -4,3% | Var. Anual | 8,2% | |
FUENTE: DATACOMEX | FUENTE: DATACOMEX | |||
Precios | ||||
IPC General | Inflación Subyacente | |||
octubre 2017 | 102,3 | octubre 2017 | 101,1 | |
Var. Mensual | 0,8% | Var. Mensual | 0,5% | |
Var. Anual | 1,4% | Var. Anual | 0,4% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
IPC Alimentos y bebidas no alcohólicas | IPC Bebidas alcohólicas y tabaco | |||
octubre 2017 | 103,2 | octubre 2017 | 104,9 | |
Var. Mensual | 1,2% | Var. Mensual | 0,5% | |
Var. Anual | 2,8% | Var. Anual | 4,2% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
IPC Vestido y calzado | IPC Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | |||
octubre 2017 | 105,4 | octubre 2017 | 104,1 | |
Var. Mensual | 10,9% | Var. Mensual | 1,3% | |
Var. Anual | 0,0% | Var. Anual | 2,1% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
IPC Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar | IPC Sanidad | |||
octubre 2017 | 98,1 | octubre 2017 | 99,9 | |
Var. Mensual | 0,5% | Var. Mensual | -0,1% | |
Var. Anual | -1,8% | Var. Anual | -0,1% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
IPC Transporte | IPC Comunicaciones | |||
octubre 2017 | 103,0 | octubre 2017 | 101,4 | |
Var. Mensual | -0,2% | Var. Mensual | -0,2% | |
Var. Anual | 1,2% | Var. Anual | 0,5% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
IPC Ocio y cultura | IPC Enseñanza | |||
octubre 2017 | 99,3 | octubre 2017 | 101,3 | |
Var. Mensual | -1,4% | Var. Mensual | -0,5% | |
Var. Anual | 1,3% | Var. Anual | 0,3% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
IPC Restaurantes y hoteles | IPC Otros bienes y servicios | |||
octubre 2017 | 102,1 | octubre 2017 | 101,0 | |
Var. Mensual | 0,2% | Var. Mensual | 0,1% | |
Var. Anual | 1,9% | Var. Anual | 0,4% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
Mercado Laboral | ||||
Afiliados a la seg. Social fin de mes | Paro registrado | |||
septiembre 2017 | 775.262 | noviembre 2017 | 219.698 | |
Var. Mensual | 3,6% | Var. Mensual | -0,9% | |
Var. Anual | 5,8% | Var. Anual | -6,4% | |
FUENTE: MEYSS | FUENTE: SEPE | |||
Población activa (EPA) | Tasa de actividad (EPA) | |||
III TRIM 17 | 1.094,5 miles pers | III TRIM 17 | 60,0% | |
Var. Trimestral | 0,0% | Var. Trimestral | -0,3 | |
Var. Anual | -0,7% | Var. Anual | -1,2 | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
Ocupados (EPA) | Tasa de empleo (EPA) | |||
III TRIM 17 | 855,2 miles pers | III TRIM 17 | 46,9% | |
Var. Trimestral | 3,2% | Var. Trimestral | 1,3 | |
Var. Anual | 4,9% | Var. Anual | 1,6 | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
Parados (EPA) | Tasa de paro (EPA) | |||
III TRIM 17 | 239,3 miles pers | III TRIM 17 | 21,9% | |
Var. Trimestral | -10,0% | Var. Trimestral | -2,4 | |
Var. Anual | -16,5% | Var. Anual | -4,1 | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
Contratos indefinidos | Contratos temporales | |||
noviembre 2017 | 11.323 | noviembre 2017 | 68.186 | |
Var. Mensual | 5,3% | Var. Mensual | -2,8% | |
Var. Anual | 20,6% | Var. Anual | 6,5% | |
FUENTE: OBECAN | FUENTE: OBECAN | |||
Coste laboral | Coste salarial | |||
II TRIM 17 | 2.201 € | II TRIM 17 | 1.626 € | |
Var. Trimestral | 3,9% | Var. Trimestral | 4,9% | |
Var. Anual | 0,8% | Var. Anual | 1,0% | |
FUENTE: INE | FUENTE: INE | |||
Servicios Financieros | ||||
Créditos Totales | Créditos Admón. Públicas | |||
II TRIM 17 | 36.336 Millones € | II TRIM 17 | 1.459 Millones € | |
Var. Trimestral | -0,7% | Var. Trimestral | -13,4% | |
Var. Anual | -4,9% | Var. Anual | -25,7% | |
FUENTE: ISTAC | FUENTE: ISTAC | |||
Créditos Otros Sectores | Depósitos Totales | |||
II TRIM 17 | 34.877 Millones € | II TRIM 17 | 27.621 Millones € | |
Var. Trimestral | -0,1% | Var. Trimestral | 2,6% | |
Var. Anual | -3,7% | Var. Anual | 7,8% | |
FUENTE: ISTAC | FUENTE: ISTAC | |||
Depósitos Admón Pública | Depósitos Otros sectores | |||
II TRIM 17 | 3.063 Millones € | II TRIM 17 | 24.557 Millones € | |
Var. Trimestral | 4,9% | Var. Trimestral | 2,3% | |
Var. Anual | 14,8% | Var. Anual | 6,9% | |
FUENTE: ISTAC | FUENTE: ISTAC | |||
Depósitos Otros sectores a la vista | Depósitos Otros sectores de ahorro | |||
II TRIM 17 | 19.125 Millones € | II TRIM 17 | 0 Millones € | |
Var. Trimestral | 49,4% | Var. Trimestral | -100,0% | |
Var. Anual | 79,5% | Var. Anual | -100,0% | |
FUENTE: ISTAC | FUENTE: ISTAC | |||
Depósitos Otros sectores a plazo | ||||
II TRIM 17 | 5.433 Millones € | |||
Var. Trimestral | -5,0% | |||
Var. Anual | -25,2% | |||
FUENTE: ISTAC |
Copyright 2011: Estudios Cámara de Tenerife. Desarrollo web: Canarias Infopista
Síguenos en