- Boletín Trimestral Situación Económica
- Boletines Trimestrales Sectoriales
- Coyuntura Insular Tenerife
- Confianza Empresarial
- Mercado Laboral
- Precios
Economía La Palma
Valor Añadido Bruto | ||||
VAB precios de mercado | VAB per cápita a precios de mercado | |||
Año 2014 | 15.417.390 miles € | Año 2014 | 15.200 € | |
Var. Anual | 0,2% | Var. Anual | 0,0% | |
FUENTE: ISTAC | FUENTE: ISTAC | |||
Consumo | ||||
Transporte marítimo mercancias | Transporte aéreo de mercancías | |||
septiembre 2017 | 75.154 Tn | septiembre 2017 | 43.934 Kg | |
Var. Mensual | 9,7% | Var. Mensual | 27,4% | |
Var. Anual | 3,4% | Var. Anual | 8,9% | |
FUENTE: PUERTOS DE TENERIFE | FUENTE: AENA | |||
Matriculación de vehículos ligeros | ||||
septiembre 2017 | 142 | |||
Var. Mensual | 24,6% | |||
Var. Anual | 2,2% | |||
FUENTE: ISTAC | ||||
Inversión | ||||
Matriculación de vehículos industriales | Empresas inscritas Seg. Social | |||
septiembre 2017 | 28 | septiembre 2017 | 2.430 | |
Var. Mensual | 3,7% | Var. Trimestral | 0,9% | |
Var. Anual | -9,7% | Var. Anual | 3,5% | |
FUENTE: ISTAC | FUENTE: ISTAC | |||
Mercado Laboral | ||||
Empleo registrado | Paro registrado | |||
septiembre 2017 | 23.486 | septiembre 2017 | 8.732 | |
Var. Trimestral | 3,4% | Var. Mensual | 3,5% | |
Var. Anual | 5,4% | Var. Anual | -1,6% | |
FUENTE: ISTAC | FUENTE: ISTAC | |||
Tasa de empleo | Tasa de paro | |||
septiembre 2017 | 42,49% | septiembre 2017 | 24,24% | |
Var. Trimestral | -0,25 | Var. Trimestral | -1,24 | |
Var. Anual | 0,24 | Var. Anual | -2,71 | |
FUENTE: ISTAC | FUENTE: ISTAC | |||
Ocupados | Parados | |||
septiembre 2017 | 30,9 miles pers | septiembre 2017 | 9,9 miles pers | |
Var. Trimestral | -0,1% | Var. Trimestral | -6,4% | |
Var. Anual | 0,8% | Var. Anual | -12,5% | |
FUENTE: ISTAC | FUENTE: ISTAC | |||
Contratos indefinidos | Contratos temporales | |||
noviembre 2017 | 188 | noviembre 2017 | 1.678 | |
Var. Mensual | 2,2% | Var. Mensual | 1,8% | |
Var. Anual | 26,2% | Var. Anual | 10,4% | |
FUENTE: OBECAN | FUENTE: OBECAN |
Copyright 2011: Estudios Cámara de Tenerife. Desarrollo web: Canarias Infopista
Síguenos en