Producto Interior Bruto | ||||
PIB precios corrientes servicios | ||||
2014 (P) | 14.748.300 miles € | |||
Var. Anual | 0,8% | |||
FUENTE: INE | ||||
Mercado Laboral | ||||
Paro registrado | Empleo registrado servicios | |||
septiembre 2017 | 76.661 | septiembre 2017 | 327.685 | |
Var. Mensual | -0,5% | Var. Trimestral | 3,5% | |
Var. Anual | -4,0% | Var. Anual | 4,5% | |
FUENTE: SEPE | FUENTE: ISTAC | |||
Ocupados servicios (EPA) | ||||
III Trim 17 | 355.200 | |||
Var. Mensual | 3,7% | |||
Var. Anual | 1,7% | |||
FUENTE: INE |